エーテル収入(日/週/月別)
このガイドでは収入を日次、週次、月次に分類しています。詳細設定(アリーナ、ギルドレイド、ワールドボス)でアカウントに合わせると、合計と日付予測が即座に更新されます。イベント/シーズン報酬は別途記載され、合計には含まれません。
日次収入
193/日
週次収入
1 025
月次収入
3 730
週間合計
2 376
月間合計
13 620
詳細ランク設定
(アリーナ: ダイヤモンドIII · ギルド: Top 100 · WB: エクストリーム Top 100%)
アリーナ
400
ギルド
850
ワールドボス
200
日次収入
| 取得元 | 日次 | 週≈×7 | 月≈×30 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デイリーミッション | 50 | 350 | 1 500 | – |
| デイリーアリーナ | 20 | 140 | 600 | – |
| デイリー無料パック | 15 | 105 | 450 | – |
| デイリーミッションイベント | 30 | 210 | 900 | – |
| 反粒子発生器(2×12時間) | 78 | 546 | 2 340 | – |
| 日次小計 | 193 | 1 351 | 5 790 |
週次収入
| 取得元 | 週次 | 月≈×4 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ウィークリー無料パック | 75 | 300 | – |
| ウィークリーアリーナランキング (ダイヤモンドIII) | 400 | 1 600 | 最低35。1位で最大1500。 |
| ウィークリーミッション | 150 | 600 | – |
| ギルドチェックイン | 150 | 600 | – |
| モナドゲートウィークリーミッション | 250 | 1 000 | 5×10 + 200完了ボーナス |
| 週次小計 | 1 025 | 4 100 |
月次収入
| 取得元 | 月次 | 備考 |
|---|---|---|
| マンスリー無料パック | 150 | – |
| 昇天の塔 | 500 | – |
| チェックイン | 750 | – |
| メンテナンス報酬 | 400 | 約200(2週間ごと、最低) |
| 共同ミッション | 880 | イベントミッションから80、共同チャレンジ10回 |
| ギルドレイドランキング報酬 (Top 100) | 850 | 最低200。1位で最大1500。 |
| ワールドボスランキング報酬 (エクストリーム Top 100%) | 200 | 最低60。エクストリーム1位で最大1500。 |
| 月次小計 | 3 730 |
変動/イベント報酬(除外)
その他
- ターミナルアイルのエーテル報酬(ターミナル10の宝箱報酬で22〜26)(毎日5回、ターミナルパックで×2)
- 各アップデートのイベント
- 新キャラクターごとの新サイドストーリー(プレミアム/限定除く)
- クーポンコード — 詳細はこちら
- シーズンイベント(ストーリー、ポイントショップ、ログインチェーン)
日付までの予測
日次: 193
週次: 1 025
月次: 3 730
週次: 1 025
月次: 3 730