ショップ別おすすめ購入品
購入ごとの正確なコストと数量を明記。制限は「回数 / 期間」の形式です。
| 優先度 | アイテム | 獲得 | コスト | 制限 |
|---|---|---|---|---|
| S | 1 | 300 | 5 / W | |
| S | 1 | 100 | 3 / W | |
| S | 1 | 150 | 2 / W | |
| S | 1 | 300 | 1 / W | |
| A | 1 | 100 | 3 / W | |
| A | 10 000 Gold | 20 | 5 / D | |
| A | 50 000 Gold | 50 | 10 / W | |
| B | 1 | 15 | 3 / D | |
| B | 1 | 50 | 1 / D | |
| B | 1 | 150 | 5 / W | |
| C | 1 | 30 | 10 / W | |
| C | 1 | 15 | 3 / D | |
| C | 1 | 30 | 2 / D | |
| C | 1 | 10 | 5 / D | |
| C | 1 | 45 | 1 / D |
凡例: S = 必須購入, A = 高価値, B = 状況次第, C = 低優先度
期間: D = 毎日, W = 毎週, M = 毎月, O = 一回限り